Описание							
											
					
				TANDEMBOX antaro отличается четким и простым языком форм, будь то ящик с релингом или со вставкой. Все элементы выдержаны в единой цветовой гамме, что подчеркивает целостность дизайна.
ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
													
								Комплектация							
											
					
				| Товар | Артикул | Цена | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Направляющие TANDEMBOX Встр. BLUMOTION/подходит для TOB/подходит для SERVO-DRIVE, 30 кг, НД=450 мм, левая/правая | 578.4501M R+L | 9320 ֏ | 1 | 9320 ֏ | 
|   | TANDEMBOX царга, высота M (83.6 мм), НД=450 мм, левая/правая, TANDEMBOX intivo/antaro, (R9006 серый металлик) | 378M4502SA R+L R906 | 9560 ֏ | 1 | 9560 ֏ | 
|   | TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота D (224 мм), левый, серый | Z30D000S HO-R L V50R906 | 710 ֏ | 1 | 710 ֏ | 
|   | TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота D (224 мм), правый, серый | Z30D000S HO-R R V50R906 | 710 ֏ | 2 | 1420 ֏ | 
|   | TANDEMBOX заглушка Элемент брендинга, прямоугольная, симметрич., углубленная blum (тёмно-серая) | ZAA.532C.BTABD V1000R737 | 70 ֏ | 2 | 140 ֏ | 
|   | TANDEMBOX продольный релинг (сверху), ящик с высоким фасадом, НД=450 мм, левый, для TANDEMBOX antaro | ZRG.387RSICREL*LAE L R906 | 2030 ֏ | 1 | 2030 ֏ | 
|   | TANDEMBOX продольный релинг (сверху), ящик с высоким фасадом, НД=450 мм, правый, для TANDEMBOX antaro | ZRG.387RSICREL*LAE R R906 | 2030 ֏ | 1 | 2030 ֏ | 
 
	 
				