Описание							
											
					
				TANDEMBOX antaro отличается четким и простым языком форм, будь то ящик с релингом или со вставкой. Все элементы выдержаны в единой цветовой гамме, что подчеркивает целостность дизайна.
ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
													
								Комплектация							
											
					
				| Товар | Артикул | Цена | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Направляющие TANDEMBOX Встр. BLUMOTION/подходит для TOB/подходит для SERVO-DRIVE, 30 кг, НД=350 мм, левая/правая | 578.3501M R+L | 9080 ֏ | 1 | 9080 ֏ | 
|   | TANDEMBOX царга, высота M (83.6 мм), НД=350 мм, левая/правая, TANDEMBOX intivo/antaro, (R9006 серый металлик) | 378M3502SA R+L R906 | 9210 ֏ | 1 | 9210 ֏ | 
|   | TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота M (96,5 мм), левый R9006 серый металлик | Z30M000S.04HO-R L V50R906 | 350 ֏ | 1 | 350 ֏ | 
|   | TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота M (96,5 мм), правый R9006 серый металлик | Z30M000S.04HO-R R V50R906 | 350 ֏ | 1 | 350 ֏ | 
|   | TANDEMBOX крепление фасада, на саморезы, симметрич., для TANDEMBOX antaro | ZSF.3502.02FROB V40 BL | 220 ֏ | 2 | 440 ֏ | 
|   | TANDEMBOX заглушка Элемент брендинга, прямоугольная, симметрич., углубленная blum (тёмно-серая) | ZAA.532C.BTABD V1000R737 | 70 ֏ | 2 | 140 ֏ | 
 
	 
				
 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		