Описание
TANDEMBOX antaro отличается четким и простым языком форм, будь то ящик с релингом или со вставкой. Все элементы выдержаны в единой цветовой гамме, что подчеркивает целостность дизайна.
ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
Комплектация
| Товар | Артикул | Цена | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Направляющие TANDEMBOX Встр. BLUMOTION/подходит для TOB/подходит для SERVO-DRIVE, 30 кг, НД=400 мм, левая/правая | 578.4001M R+L | 9210 ֏ | 1 | 9210 ֏ |
|
TANDEMBOX царга, высота M (83.6 мм), НД=400 мм, левая/правая, TANDEMBOX intivo/antaro, (Белый шелк) | 378M4002SA R+L SEIW | 9390 ֏ | 1 | 9390 ֏ |
|
TANDEMBOX antaro держатель задней стенки высота D лев. белый | Z30D000S HO-R L V50SEIW | 710 ֏ | 1 | 710 ֏ |
|
TANDEMBOX antaro держатель задней стенки высота D прав. белый | Z30D000S HO-R R V50SEIW | 710 ֏ | 1 | 710 ֏ |
|
TANDEMBOX крепление фасада, на саморезы, симметрич., для TANDEMBOX antaro | ZSF.3502.02FROB V40 BL | 220 ֏ | 2 | 440 ֏ |
|
TANDEMBOX продольный релинг (сверху), ящик с высоким фасадом, НД=400 мм, левый/правый (Белый) | ZRG.337RSICRE*R+L MP SEIW | 4070 ֏ | 1 | 4070 ֏ |
