Описание
Детали
Цвет/материал | |
---|---|
Глубина ящика, мм | |
Технология движения | |
Выдвижная система |
Комплектация
Товар | Артикул | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
LEGRABOX царга C (177,0 мм) R+L 500мм / 770C5002S Z R+L V1 OG-M | 770C5002S Z R+L V1 OG-M | 16450 ֏ | 16450 ֏ | ||
LEGRABOX TIP-ON, BLUMOTION направляющая к корпусу 500 мм R+L | 750.5001S K R+L MP ZN | 12460 ֏ | 12460 ֏ | ||
LEGRABOX/MOVENTO TIP-ON BLUMOTION триггер, Тип L3, NL=350-750 мм, Общий вес ящика=5-40 кг, левый/правый | T60L7540 TOB R+LV1R737 | 7850 ֏ | 7850 ֏ | ||
Адаптеры вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION TIP-ON BLUMOTION, для LEGRABOX, для Конструкция под мойку LEGRABOX, для MERIVOBOX, для MOVENTO, для TANDEMBOX | T60.000D ADAPT V80R735 | 130 ֏ | 130 ֏ | ||
LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION Вал синхронизации, KB=1400 мм | T60.1125W WELLE V40 GR | 2100 ֏ | 2100 ֏ | ||
LEGRABOX держатель задней стенки из ДСП, высота C (193 мм), левый/правый / Za7C000S HO-RW MP OG-M | ZB7C000S HO-RW MP OG-M | 790 ֏ | 790 ֏ | ||
LEGRABOX крепление фасада, высота C, на саморезы, симметрич. / ZF7C7002 FROa V100 ZN | ZF7C7002 FROB V100 ZN | 310 ֏ | 310 ֏ |
Похожие товары
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands