Описание
Детали
Глубина ящика, мм | |
---|---|
Выдвижная система | |
Высота ящика |
Комплектация
Товар | Артикул | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
TANDEMBOX царга, высота M (83 мм), НД=400 мм, левая/правая, белый | 378M4002SA Z R+L V1 SEIW | 8220 ֏ | 8220 ֏ | ||
Направляющие TANDEMBOX BLUMOTION, 30 кг, НД=400 мм, левая/правая | 578.4001B K R+L MP ZN | 8060 ֏ | 8060 ֏ | ||
TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота C (192 мм), правый, белый | Z30C000S HO-R R V50SEIW | 610 ֏ | 610 ֏ | ||
TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота C (192 мм), левый, белый | Z30C000S HO-R L V50SEIW | 610 ֏ | 610 ֏ | ||
TANDEMBOX держатель для вставки передний нижний | Z36.00801 AU-V U 100TRAN | 70 ֏ | 70 ֏ | ||
TANDEMBOX держатель для вставки передний верхний | Z36.00804 AU-V O 100TRAN | 70 ֏ | 70 ֏ | ||
TANDEMBOX держатель задней стенки высота C лев. | Z30C000S HO-R L V50R906 | 300 ֏ | 300 ֏ | ||
TANDEMBOX продольный релинг (сверху), ящик с высоким фасадом, НД=400 мм, левый/правый | ZRG.337RSICRE*R+L MP SEIW | 3560 ֏ | 3560 ֏ | ||
TANDEMBOX крепление фасада, на саморезы, симметрич., для TANDEMBOX antaro | ZSF.3502.02FROB V40 BL | 210 ֏ | 210 ֏ |
Похожие товары
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands