Description
TANDEMBOX antaro отличается четким и простым языком форм, будь то ящик с релингом или со вставкой. Все элементы выдержаны в единой цветовой гамме, что подчеркивает целостность дизайна.
ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
Комплектация
| Товар | Артикул | Цена | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Направляющие TANDEMBOX Встр. BLUMOTION/подходит для TOB/подходит для SERVO-DRIVE, 30 кг, НД=500 мм, левая/правая | 578.5001M R+L | 9440 ֏ | 1 | 9440 ֏ |
|
TANDEMBOX царга, высота M (83.6 мм), НД=500 мм, левая, TANDEMBOX intivo/antaro, | 378M5002SA LI SEIW | 4170 ֏ | 1 | 4170 ֏ |
|
TANDEMBOX царга, высота M (83.6 мм), НД=500 мм, правая, TANDEMBOX intivo/antaro, | 378M5002SA RE SEIW | 4170 ֏ | 1 | 4170 ֏ |
|
TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота M (96,5 мм), левый, белый | Z30M000S.04HO-R L V50SEIW | 350 ֏ | 1 | 350 ֏ |
|
TANDEMBOX держатель задней стенки из ДСП, высота M (96,5 мм), правый, белый | Z30M000S.04HO-R R V50SEIW | 350 ֏ | 1 | 350 ֏ |
|
TANDEMBOX крепление фасада, на саморезы, симметрич., для TANDEMBOX antaro | ZSF.3502.02FROB V40 BL | 220 ֏ | 2 | 440 ֏ |
|
TANDEMBOX заглушка, слева , справа, прямоугольная, симметрич., с надписью blum (белая) | ZAA.532C.BLABD V1000SEIW | 70 ֏ | 2 | 140 ֏ |
